
COTAÇÕES
AGROPECUÁRIAS
AGROPECUÁRIAS
Dólar
Data | Fonte | Mês | Max | Min | Último | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/08/2022 | Granoeste | AGO | 5,2005 | 5,0900 | 5,1880 | ||||
11/08/2022 | Granoeste | SET | 5,2380 | 5,1335 | 5,2290 | ||||
10/08/2022 | Granoeste | AGO | 5,1790 | 5,0655 | 5,1625 | ||||
10/08/2022 | Granoeste | SET | 5,2200 | 5,1040 | 5,2050 |
Data | Fonte | Compra | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/08/2022 | Bovespa | 5,158 | |||||||
10/08/2022 | Bovespa | 5,086 | |||||||
09/08/2022 | Bovespa | 5,127 | |||||||
08/08/2022 | Bovespa | 5,110 |
MAIS NOTÍCIAS
